烧饼论坛
登录

Po0目前已通RFC-US T1 华东端内128ms 又一台沪美专线出现了

838
  • lx
    Lv.1 初来乍到

    pasted-image.png

8 条回复

  • xiaorencai
    Lv.1 初来乍到
    #1

    顶尖

  • 冰漫梦涯
    Lv.1 初来乍到
    #2

    比 Po0 US T1 的 136ms 还顶

  • Yaka
    Lv.1 初来乍到
    #3

    实际上端内延迟到家还得加上一段城域网
    延迟低还是直连罢(

  • xiaobai
    Lv.1 初来乍到
    #4

    没有 po0 散会

  • lx
    Lv.1 初来乍到
    #5

    @Yaka #3 是的 BGP 再加个 10ms(

  • 冰漫梦涯
    Lv.1 初来乍到
    #6

    @lx #5

    顶尖喵

    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
    [  5]   0.00-1.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    0   1014 KBytes       
    [  5]   1.00-2.00   sec  70.2 MBytes   589 Mbits/sec   90   12.7 MBytes       
    [  5]   2.00-3.00   sec  73.5 MBytes   617 Mbits/sec  180   12.7 MBytes       
    [  5]   3.00-4.00   sec  73.2 MBytes   614 Mbits/sec   90   29.7 MBytes       
    [  5]   4.00-5.00   sec  81.1 MBytes   680 Mbits/sec  135   29.3 MBytes       
    [  5]   5.00-6.00   sec  88.8 MBytes   744 Mbits/sec  135   29.5 MBytes       
    [  5]   6.00-7.00   sec  88.1 MBytes   740 Mbits/sec  135   29.8 MBytes       
    [  5]   7.00-8.00   sec  85.2 MBytes   715 Mbits/sec   45   30.2 MBytes       
    [  5]   8.00-9.00   sec  91.2 MBytes   766 Mbits/sec   90   30.2 MBytes       
    [  5]   9.00-10.00  sec  89.2 MBytes   749 Mbits/sec   90   30.5 MBytes       
    [  5]  10.00-10.13  sec  17.8 MBytes  1.13 Gbits/sec    0   30.1 MBytes       
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.13  sec   764 MBytes   632 Mbits/sec  990            sender
    
  • osccc
    Lv.1 初来乍到
    #7

    xmsl

  • lx
    Lv.1 初来乍到
    #8

    @冰漫梦涯 #6 羡慕死了

发表回复