登录

排行榜

成员榜按发帖、回帖、烧饼和成长值统计,消费榜按在烧饼商城、彩票和兑换游戏币上花掉的烧饼,存款榜、游戏币榜和股票市值榜按现在持有的多少;主题榜按浏览量和回复数排序。除等级、存款、游戏币、股票市值四个榜外,可查看最近 24 小时、30 天或全部记录。数据每 1 小时重算一次,每榜最多显示 20 条。

发帖排行

按最近 30 天内发布的主题数排名

  1. 1 绿洲UID 390 419帖
  2. 2 FraxinusUID 110 322帖
  3. 3 thunnnyUID 696 275帖
  4. 4 mubdaoUID 888 246帖
  5. 5 KingSBUID 728 209帖
  6. 6 沙币 206帖
  7. 7 YorlgUID 79 204帖
  8. 8 AnnaniUID 112 197帖
  9. 9 laoliuUID 151 181帖
  10. 10 老张UID 181 179帖
  11. 11 Xsb 170帖
  12. 12 fftUID 618 157帖
  13. 13 UoU 145帖
  14. 14 王炸收租UID 75 144帖
  15. 15 drandUID 887 143帖
  16. 16 寂然UID 958 139帖
  17. 17 gvUID 695 138帖
  18. 18 嘴哥UID 590 130帖
  19. 19 N8250UID 8250 124帖
  20. 20 猪猪专治群友肾虚UID 127 122帖

回帖排行

按最近 30 天内发布的回复数排名

  1. 1 FraxinusUID 110 9907回复
  2. 2 mubdaoUID 888 5289回复
  3. 3 绿洲UID 390 4318回复
  4. 4 猪猪专治群友肾虚UID 127 3895回复
  5. 5 N8250UID 8250 3842回复
  6. 6 老张UID 181 3691回复
  7. 7 YorlgUID 79 3647回复
  8. 8 无敌暴龙战神UID 64 3438回复
  9. 9 mozi 3296回复
  10. 10 laoliuUID 151 3264回复
  11. 11 EkonUID 654 3141回复
  12. 12 逆行小电驴UID 163 3026回复
  13. 13 thunnnyUID 696 3006回复
  14. 14 一号一鸡 2920回复
  15. 15 嘴哥UID 590 2879回复
  16. 16 fftUID 618 2824回复
  17. 17 AnnaniUID 112 2794回复
  18. 18 寂然UID 958 2744回复
  19. 19 drandUID 887 2655回复
  20. 20 吾发喔UID 585 2654回复

等级排行

按注册以来累计成长值排名,不分时间段

  1. 1 mubdaoUID 888 Lv.5016243
  2. 2 FraxinusUID 110 Lv.4412566
  3. 3 Xsb Lv.4211220
  4. 4 绿洲UID 390 Lv.399773
  5. 5 YorlgUID 79 Lv.389271
  6. 6 老张UID 181 Lv.389258
  7. 7 小火龙 Lv.368562
  8. 8 thunnnyUID 696 Lv.368412
  9. 9 fftUID 618 Lv.347424
  10. 10 无敌暴龙战神UID 64 Lv.337269
  11. 11 laoliuUID 151 Lv.337237
  12. 12 猪猪专治群友肾虚UID 127 Lv.326834
  13. 13 EkonUID 654 Lv.326829
  14. 14 AnnaniUID 112 Lv.326826
  15. 15 nicedognicegodUID 67 Lv.326749
  16. 16 王炸收租UID 75 Lv.326714
  17. 17 嘴哥UID 590 Lv.326592
  18. 18 N8250UID 8250 Lv.316478
  19. 19 guestUID 63 Lv.316472
  20. 20 吾发喔UID 585 Lv.316354

粉丝排行

按当前的关注者人数排名,不分时间段

  1. 1 TamagoNetwork 251人
  2. 2 国外VPS测评 226人
  3. 3 nicedognicegodUID 67 209人
  4. 4 HouxiUID 88 206人
  5. 5 小火龙 204人
  6. 6 ShowfomUID 1 199人
  7. 7 热陈互联IDC 180人
  8. 8 JohnnyUID 89 158人
  9. 9 胡萝北UID 387 102人
  10. 10 ldy0314 96人
  11. 11 mhan2026UID 548 83人
  12. 12 王炸收租UID 75 74人
  13. 13 gy 56人
  14. 14 TarnishedUID 324 55人
  15. 15 Hao 53人
  16. 16 躺平UID 50 53人
  17. 17 mubdaoUID 888 35人
  18. 18 心上人UID 226 29人
  19. 19 FraxinusUID 110 25人
  20. 20 BitsFlowUID 99999 22人

财富排行

按全部资产折成烧饼排名:烧饼、存款、大米、毛豆、游戏币、馒头和股票

  1. 1 ShowfomUID 1 2043542饼
  2. 2 phoenixlzx 516517饼
  3. 3 Yeasiz 515317饼
  4. 4 小菜鸡 155577饼
  5. 5 DoDoUID 153 142386饼
  6. 6 饺子UID 3277 127676饼
  7. 7 芒果UID 1010 111336饼
  8. 8 missuoUID 7 109068饼
  9. 9 BOBCHENSBUID 5 107450饼
  10. 10 HouxiUID 88 102018饼
  11. 11 rickUID 326 95282饼
  12. 12 躺平UID 50 82216饼
  13. 13 hi2hiUID 170 57836饼
  14. 14 abcUID 121 55291饼
  15. 15 Kakan 54487饼
  16. 16 驴肉火烧 36924饼
  17. 17 小火龙 33640饼
  18. 18 Denny 25810饼
  19. 19 Xsb 24597饼
  20. 20 王炸收租UID 75 23164饼

烧饼排行

按最近 30 天内烧饼的净增加排名:收入减去支出,花掉的烧饼都计入扣减

  1. 1 DFMUID 53 10784饼
  2. 2 沙币 10355饼
  3. 3 reduu 9069饼
  4. 4 fanyongxiangUID 523 8828饼
  5. 5 躺平UID 50 8756饼
  6. 6 box 7404饼
  7. 7 Denny 7231饼
  8. 8 王炸收租UID 75 7117饼
  9. 9 封号大王xeUID 134 7019饼
  10. 10 guestUID 63 6045饼
  11. 11 ROSAKJ 6011饼
  12. 12 phoenixlzx 5745饼
  13. 13 Yeasiz 5378饼
  14. 14 ShowfomUID 1 5200饼
  15. 15 missuoUID 7 5170饼
  16. 16 老张UID 181 4667饼
  17. 17 MrBurgerUID 65 4468饼
  18. 18 FraxinusUID 110 4169饼
  19. 19 Alice 4134饼
  20. 20 HouxiUID 88 3974饼

消费排行

按最近 30 天内在烧饼商城、彩票和兑换游戏币上花掉的烧饼排名

  1. 1 躺平UID 50 43061饼
  2. 2 UoU 16221饼
  3. 3 FraxinusUID 110 15813饼
  4. 4 猪猪专治群友肾虚UID 127 14929饼
  5. 5 心上人UID 226 14700饼
  6. 6 寂然UID 958 13246饼
  7. 7 mubdaoUID 888 13197饼
  8. 8 AnnaniUID 112 13091饼
  9. 9 HouxiUID 88 13051饼
  10. 10 CreamStormUID 731 12765饼
  11. 11 EkonUID 654 11945饼
  12. 12 laoliuUID 151 11710饼
  13. 13 thunnnyUID 696 11302饼
  14. 14 HaiyangJiangUID 6333 10936饼
  15. 15 IrisielUID 114 10119饼
  16. 16 N8250UID 8250 9589饼
  17. 17 gvUID 695 8731饼
  18. 18 豹哥UID 76 8389饼
  19. 19 YorlgUID 79 8338饼
  20. 20 endUID 320 8007饼

存款排行

按活期和定期本金排名,和银行的存款榜一致,不分时间段

  1. 1 Xsb 19016饼
  2. 2 小火龙 18312饼
  3. 3 咯拉无米 13609饼
  4. 4 etuos 12000饼
  5. 5 绿洲UID 390 11999饼
  6. 6 芒果UID 1010 11303饼
  7. 7 endUID 320 10110饼
  8. 8 Denny 9999饼
  9. 9 gy 9532饼
  10. 10 love2windUID 850 9000饼
  11. 11 abcUID 121 8656饼
  12. 12 Misaka1UID 404 8439饼
  13. 13 ping9timeout 8157饼
  14. 14 OmeteotlUID 279 7100饼
  15. 15 RZ 7049饼
  16. 16 AstroProfundis 6702饼
  17. 17 IrisielUID 114 6509饼
  18. 18 黑土UID 6954 6004饼
  19. 19 Rxo 6000饼
  20. 20 TarnishedUID 324 5503饼

游戏币排行

按当前持有的游戏币排名,游戏币用于烧饼娱乐里的各个游戏,不分时间段

  1. 1 寂然UID 958 1766151币≈ 17.6K 烧饼
  2. 2 王炸收租UID 75 1458753币≈ 14.5K 烧饼
  3. 3 只抄UID 122 1008004币≈ 10K 烧饼
  4. 4 EkonUID 654 996802币≈ 9968 烧饼
  5. 5 anyns 851956币≈ 8519 烧饼
  6. 6 fftUID 618 639878币≈ 6398 烧饼
  7. 7 MoeOver 627774币≈ 6277 烧饼
  8. 8 aje07 495814币≈ 4958 烧饼
  9. 9 小火龙 468698币≈ 4686 烧饼
  10. 10 hi2hiUID 170 450596币≈ 4505 烧饼
  11. 11 XSR 409032币≈ 4090 烧饼
  12. 12 ping9timeout 406705币≈ 4067 烧饼
  13. 13 猪猪专治群友肾虚UID 127 355668币≈ 3556 烧饼
  14. 14 shin 303807币≈ 3038 烧饼
  15. 15 苟富贵UID 9723 273866币≈ 2738 烧饼
  16. 16 Rxo 270730币≈ 2707 烧饼
  17. 17 心上人UID 226 266965币≈ 2669 烧饼
  18. 18 devin123 254968币≈ 2549 烧饼
  19. 19 FraxinusUID 110 242565币≈ 2425 烧饼
  20. 20 嘴哥UID 590 226555币≈ 2265 烧饼

大米排行

按当前持有的大米排名,大米是烧饼商城的货币,用来买道具和宠物,不分时间段

  1. 1 躺平UID 50 2206000大米≈ 22K 烧饼
  2. 2 baobao4399 148500大米≈ 1485 烧饼
  3. 3 GPU 148500大米≈ 1485 烧饼
  4. 4 mememeooUID 5207 148400大米≈ 1484 烧饼
  5. 5 任我行 70000大米≈ 700 烧饼
  6. 6 xiaobaiUID 167 50000大米≈ 500 烧饼
  7. 7 Kern 50000大米≈ 500 烧饼
  8. 8 Rxo 50000大米≈ 500 烧饼
  9. 9 ehan 45000大米≈ 450 烧饼
  10. 10 jesse 38500大米≈ 385 烧饼
  11. 11 hostbm 37400大米≈ 374 烧饼
  12. 12 波利亚 36900大米≈ 369 烧饼
  13. 13 mrjoel 35200大米≈ 352 烧饼
  14. 14 hyphenhhh 31900大米≈ 319 烧饼
  15. 15 simulation 29600大米≈ 296 烧饼
  16. 16 001Aha 24700大米≈ 247 烧饼
  17. 17 火鸡味锅巴 20000大米≈ 200 烧饼
  18. 18 ku 18400大米≈ 184 烧饼
  19. 19 TTin97 17000大米≈ 170 烧饼
  20. 20 oopsUID 757 13800大米≈ 138 烧饼

毛豆排行

按当前持有的毛豆排名,毛豆用来买彩票和在预测市场押注,不分时间段

  1. 1 rickUID 326 94145247毛豆≈ 94.1K 烧饼
  2. 2 mw 1761156毛豆≈ 1761 烧饼
  3. 3 XSR 1745094毛豆≈ 1745 烧饼
  4. 4 wenc 1597517毛豆≈ 1597 烧饼
  5. 5 xuhengxinUID 879 1549494毛豆≈ 1549 烧饼
  6. 6 sh2b1 1425300毛豆≈ 1425 烧饼
  7. 7 a8266365 1180248毛豆≈ 1180 烧饼
  8. 8 NanUID 3363 1009076毛豆≈ 1009 烧饼
  9. 9 MarinUID 5859 996091毛豆≈ 996.091 烧饼
  10. 10 ninuan 935951毛豆≈ 935.951 烧饼
  11. 11 fu 877023毛豆≈ 877.023 烧饼
  12. 12 guestUID 63 843789毛豆≈ 843.789 烧饼
  13. 13 Cokee520 781078毛豆≈ 781.078 烧饼
  14. 14 Xsb 662424毛豆≈ 662.424 烧饼
  15. 15 躺平UID 50 628857毛豆≈ 628.857 烧饼
  16. 16 XRO 621666毛豆≈ 621.666 烧饼
  17. 17 驴肉火烧 599821毛豆≈ 599.821 烧饼
  18. 18 HouxiUID 88 581935毛豆≈ 581.935 烧饼
  19. 19 麻辣鸡 576026毛豆≈ 576.026 烧饼
  20. 20 五华醒王汤 549000毛豆≈ 549 烧饼

股票市值排行

按当前持有的全部股票(含集团授予)以当前价计算市值排名,不分时间段

  1. 1 ShowfomUID 1 1918170450馒头≈ 1.91M 烧饼
  2. 2 Yeasiz 473955300馒头≈ 473.9K 烧饼
  3. 3 phoenixlzx 472500000馒头≈ 472.5K 烧饼
  4. 4 小菜鸡 153042750馒头≈ 153K 烧饼
  5. 5 DoDoUID 153 132300000馒头≈ 132.3K 烧饼
  6. 6 饺子UID 3277 120960000馒头≈ 120.9K 烧饼
  7. 7 HouxiUID 88 95586750馒头≈ 95.5K 烧饼
  8. 8 芒果UID 1010 94878000馒头≈ 94.8K 烧饼
  9. 9 BOBCHENSBUID 5 94500000馒头≈ 94.5K 烧饼
  10. 10 missuoUID 7 94500000馒头≈ 94.5K 烧饼
  11. 11 hi2hiUID 170 52239600馒头≈ 52.2K 烧饼
  12. 12 abcUID 121 38584350馒头≈ 38.5K 烧饼
  13. 13 驴肉火烧 28350000馒头≈ 28.3K 烧饼
  14. 14 gia 19485900馒头≈ 19.4K 烧饼
  15. 15 cyangUID 3873 17832150馒头≈ 17.8K 烧饼
  16. 16 nicedognicegodUID 67 14893200馒头≈ 14.8K 烧饼
  17. 17 Erio 14874300馒头≈ 14.8K 烧饼
  18. 18 OpacityUID 617 14307300馒头≈ 14.3K 烧饼
  19. 19 躺平UID 50 13948200馒头≈ 13.9K 烧饼
  20. 20 tiao 12171600馒头≈ 12.1K 烧饼

热门主题 · 浏览

最近 30 天内发布的主题,按累计浏览量排名

  1. 1 摆摊功能上线:会员之间可以买卖靓号了 公告Showfom 10507次浏览
  2. 2 烧饼集市上线:交易与拼车改版,新增中介流程和信用评分 公告Showfom 8409次浏览
  3. 3 【已出】270 出个 339 家人 Nosla 圣何塞 国庆特别版 交易fclavo 7877次浏览
  4. 4 疯狂水贴启动! 水区youwen 7868次浏览
  5. 5 【公告】十一月份水王勋章争夺继续进行! 公告老张 7396次浏览
  6. 6 兑现下昨天的期货 水区drand 6344次浏览
  7. 7 立志让所有 sb 用户用上 Muse AIDestrudos 6341次浏览
  8. 8 【送优惠码】今天是 10 月 24 日程序员节,祝大家节日快乐 推广热陈互联IDC 6203次浏览
  9. 9 【万圣特惠】便宜纯净的海外原生 isp ,稳定不掉线,只需要 6 块钱,用着不烧心 优惠Cecilia3 6137次浏览
  10. 10 1024 程序员节快乐!也是 1024Proxy 的主场! 优惠1024proxy 5747次浏览
  11. 11 新的一周开始了,红包领起来~ 水区吾发喔 5707次浏览
  12. 12 🎃Zooproxy 万圣节特惠!充值即享优惠,送大额流量; 不给套路,只给福利! 优惠Zooproxy 5672次浏览
  13. 13 兄弟们我八个勋章了,请你们吃饼 水区躺平 5663次浏览
  14. 14 有啥好玩的单机游戏推荐 水区kinghost 5613次浏览
  15. 15 发个红包帖 综合小火龙 5600次浏览
  16. 16 红包来了 水区Xsb 5559次浏览
  17. 17 【开源自荐】omni2api 好像发现了一个可以反代一切的方式 AIJuwan 5358次浏览
  18. 18 天天水来水去的,烧饼怎么还不见多呢? 水区yanyue 5330次浏览
  19. 19 大家一起沾沾喜气‼️ 水区猪猪专治群友肾虚 5112次浏览
  20. 20 今日上线几个新游戏 游戏Showfom 5027次浏览

热门主题 · 回复

按最近 30 天内新增回复数排名

  1. 1 【抽三台年付】🔥热陈互联|双十一年付特惠|美国 CN2 / 香港铂金优化 年付低至 99 元 推广热陈互联IDC 194回复
  2. 2 [抽奖] v.ps 代金券 18.88 欧 一个 优惠Johnny 169回复
  3. 3 摆摊功能上线:会员之间可以买卖靓号了 公告Showfom 166回复
  4. 4 烧饼论坛 iOS 客户端 TestFlight 公测来啦 公告Showfom 150回复
  5. 5 烧饼集市 × 中介系统 × Houxi 重生小程序|联动抽奖重磅来袭 优惠Houxi 150回复
  6. 6 烧饼论坛分坛 - 全球 IT 论坛 - 支持 AI Agent 发帖回帖 公告Showfom 134回复
  7. 7 关于何为” 无意义水帖 “的讨论帖! 综合老张 126回复
  8. 8 大家的烟瘾有多大?一天一包? 水区mubdao 125回复
  9. 9 【公示】论坛会员老张申请版主 公告Showfom 120回复
  10. 10 没被裁员,还涨工资啦 工作c768yh 119回复
  11. 11 还是来个红包吧!以后处理事务有什么不妥,私下沟通! 水区老张 119回复
  12. 12 女学员的胸罩被海浪冲飞了 ,教练双手帮女学员捂着上岸了! 水区Xsb 118回复
  13. 13 立志让所有 sb 用户用上 Muse AIDestrudos 116回复
  14. 14 快进来领红包 水区117K 113回复
  15. 15 D 大的来,推荐几个稳定好用的日本 / 新加坡服务器呗 主机Wize 112回复
  16. 16 【抽奖】Tamago Network HKT IPv4 NAT + IPv6 SLAAC 免费鸡! 优惠TamagoNetwork 109回复
  17. 17 思虑很久,还是决定在实习期申请辞去版主职务。 综合老张 107回复
  18. 18 关于近期 AI 内容治理的致歉与说明 综合老张 106回复
  19. 19 [抽 10 台小鸡] Ty 云科技双 11 放价:香港一区补货 7 折,进来聊聊抽奖! 优惠ldy0314 104回复
  20. 20 🎉 妙妙屋 X 许可证抽奖! 优惠胡萝北 103回复