VPS 剩余价值计算结果
项目 内容 厂商 Dedione 型号 LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Annual 机器配置 CPU 1 核 · 内存 1 GB · 硬盘 10 GB · 带宽 200 Mbps · 月流量 500 GB 剩余价值 ¥ 184.35 折价 -¥ 34.35 VPS 议定价 ¥ 150.00 总价 ¥ 150.00 - 收藏支持反对打赏
bd
帮顶
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 厂商 | Dedione |
| 型号 | LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Annual |
| 机器配置 | CPU 1 核 · 内存 1 GB · 硬盘 10 GB · 带宽 200 Mbps · 月流量 500 GB |
| 剩余价值 | ¥ 184.35 |
| 折价 | -¥ 34.35 |
| VPS 议定价 | ¥ 150.00 |
| 总价 | ¥ 150.00 |
bd
帮顶